Brake Pads
Specifications
| Fitting Position | Rear Axle |
|---|---|
| Thickness | 15.4mm |
| Width | 89mm |
| Height | 47.6mm |
| Weight | 0.9kg |
| Number of wear indicators | 2per axle |
| Wear Warning Contact | Incl. wear warning contact |
| Brake System | AKEBONO |
| WVA Number | 21232, 24231, 24233 |
| HONDA OE Numbers | 06430S3NJ00, 43022-S9A-E00, 43022-TL0-G50, 43022-TL0-G51, 43022-TL0-G52, 43022-TP6-A00, 43022S9A010, 43022S9AE00, 43022TL0G50, 43022TL0G51, 43022TL0G52, 43022TP6A00, 6430S3NJ00 |






