Brake Pads
Specifications
| Fitting Position | Rear Axle |
|---|---|
| Thickness | 16.5mm, 17.5mm |
| Width | 123.2mm, 123.3mm |
| Height | 51.9mm |
| Weight | 1.02kg |
| Wear Warning Contact | Excl. wear warning contact |
| Brake System | TEVES |
| WVA Number | 24137 |
| CITROËN OE Numbers | 4254-05, 425405 |
| FORD OE Numbers | 1360304, 1763677, 1809259, 1820122, 2177229, 2177229, 2T14-2M008-AA, 2T142M008AA, 2T1J-2M008-AA, 2T1J2M008AA, 4387371, ME2T1J-2M008-AA, ME2T1J-2M008-AB, ME2T1J2M008AA, ME2T1J2M008AB, MEAV-6J2M008-AA, MEAV-6J2M008-BA, MEAV6J-2M008-BA, MEAV6J2M008AA, MEAV6J2M008BA |
| JAGUAR OE Numbers | C2C20585, C2C22316, C2C27271, C2C8342, C2D48654, C2P17595, C2P26112 |
| MAZDA OE Numbers | BPYK-26-48Z, BPYK-26-48ZA, BPYK-26-48ZA9C, BPYK-26-48ZB, BPYK2648Z, BPYK2648ZA, BPYK2648ZA9C, BPYK2648ZB, C2Y3-26-48ZA, C2Y3-26-48ZA9A, C2Y32648ZA, C2Y32648ZA9A |
| RENAULT OE Numbers | 440600002R, 440601689R |
| VOLVO OE Numbers | 30736610, 30742031, 31341327, 8683615 |







