Wiper Blades
A pair of wiper blades 650mm 450mm
Kit Contains
| Description | Brand | Qty |
|---|---|---|
| Valeo Wiper Blade HydroConnect 650mm | Valeo | 1 |
| Valeo Wiper Blade HydroConnect 450mm | Valeo | 1 |
Specifications
Valeo Wiper Blade HydroConnect 650mm
| Length | 650mm, 26in |
|---|---|
| Weight | 0.222kg |
| Adapter enclosed | A,B,C |
| Quantity | 1 |
| Left-/right-hand drive vehicles | for right-hand drive vehicles |
| AUDI OE Numbers | 4M2998002, 8V2998002, 8V2998002B |
| BMW OE Numbers | 61612147365, 61612163750, 61612183591, 61612209051, 61612358553, 61612147365, 61612163750, 61612183591, 61612209051, 61612358553 |
| CITROËN OE Numbers | 1620331080, 1620331180, 1609967080, 1612432780, 1613157280, 1613158880, 1615638380, 1620331080, 1620331180, YQ00139280 |
| FORD OE Numbers | 1556083, 1726329 |
| NISSAN OE Numbers | 28890-0871R, 288900871R |
| PEUGEOT OE Numbers | 1613158580, 1608242180, 1612432580, 1613158580, 1613159280, 1613159380 |
| RENAULT OE Numbers | 28890-0871R, 288900871R, 288908912R, 288950150R, 7711424719 |
| SKODA OE Numbers | 3V2998001 |
| VOLVO OE Numbers | 31276071, 31457756, 31457761 |
| VW OE Numbers | 3G2998002, 5G2998002, 5G2998002A |
Valeo Wiper Blade HydroConnect 450mm
| Length | 450mm, 18in |
|---|---|
| Weight | 0.155kg |
| Adapter enclosed | A,B,C |
| Quantity | 1 |
| Left-/right-hand drive vehicles | for right-hand drive vehicles |
| ALFA ROMEO OE Numbers | 71771274, 71778862 |
| AUDI OE Numbers | 8V2998002, 8V2998002B |
| BMW OE Numbers | 61612147365, 61612158220, 61612163750, 61612219148, 61612147365, 61612158220, 61612163750, 61612219148 |
| CITROËN OE Numbers | 1613157280 |
| PEUGEOT OE Numbers | 1613158580, 1613158480, 1613158580 |
| RENAULT OE Numbers | 288902499R, 288903211R |
| SKODA OE Numbers | 3T2998001, 3V2998001, 577955426, 5E2998001 |
| VW OE Numbers | 1T2998002A, 3C2998002, 3C8998002A, 5G2998002A |
















