Brake Pads
Specifications
| Fitting Position | Front Axle |
|---|---|
| Thickness | 16.3mm, 16.9mm |
| Test Mark | ECE-R90 |
| Width | 148.8mm |
| Height | 59.5mm |
| Weight | 1.77kg, 2.11kg |
| Number of wear indicators | 2per axle |
| Operating Mode | Mechanical |
| Wear Warning Contact | Incl. wear warning contact |
| Brake System | SUMITOMO |
| WVA Number | 23722 |
| HONDA OE Numbers | 06450S6EE50, 45022-S6E-E50, 45022-S7A-E00, 45022-S7A-E50, 45022-SJF-E00, 45022-SL0-G02, 45022-SNB-E00, 45022-SNB-E01, 45022-SZ3-E50, 45022-SZ3-G00, 45022-TR0-E50, 45022-TR0-E51, 45022S6EE50, 45022S7AE00, 45022S7AE50, 45022SJFE00, 45022SL0G02, 45022SNBE00, 45022SNBE01, 45022SZ3E50, 45022SZ3G00, 45022TR0E50, 45022TR0E51, 6450S6EE50 |









