Brake Pads
Specifications
| Manufacturer Restriction | AKEBONO |
|---|---|
| Thickness | 18mm |
| Test Mark | E1 90R 01024/478 |
| Length | 148.7mm |
| Width | 148.7mm |
| Height | 57.7mm |
| Wear Warning Contact | with acoustic wear warning |
| Supplementary Article/Supplementary Info | with accessories |
| Supplementary Article/Info 2 | with brake caliper screws |
| HONDA OE Numbers | 06450-S0A-J00, 06450-S0K-J10, 06450-S0K-J11, 06450-S2H-J00, 06450-S7S-000, 06450-S84-G00, 06450-S87-A00, 45022-S10-A01, 45022-S10-A02, 45022-S10-G00, 45022-S30-409, 45022-S30-A01, 45022-S47-000, 45022-S47-010, 45022-S47-020, 45022-S47-408, 45022-S70-000, 45022-S70-010, 45022-SL0-E61, 45022-SL0-G00, 45022-SL0-G01, 45022-SL0-G02, 45022-SL0-J00, 45022-SL0-J01, 45022-SLR-G01, 45022-SLR-G02, 45022-SM5-A00, 45022-SN7-E50, 45022-SN7-G50, 45022-SP0-A00, 45022-SP0-E00, 45022-SS0-305, 45022-SS0-506, 45022-SS0-G00, 45022-SS0-G01, 45022-SS0-G02, 45022-SS0-G03, 45022-SX0-J00, 45022-SX0-J01, 45022-SX0-J02, 45022-SZ3-E50 |
| ROVER OE Numbers | GBP90329AF, GBP90329, SFP100140EVA |









