Brake Pads
Specifications
| Thickness | 16mm |
|---|---|
| Test Mark | ECE-R90 |
| Width | 105.3mm |
| Height | 55.8mm |
| Material | Low-Metallic |
| Supplementary Article/Info 2 | with mounting manual, with bolts/screws, with anti-squeak plate |
| WVA Number | 23914 |
| Number of Springs | 4 |
| Number of bolts/screws | 4 |
| AUDI OE Numbers | 1K0698451, 1K0698451G, 3C0698451B, 3C0698451D, 4F0698451A, 4F0698451B, 4F0698451D, 4F0698451E, 8E0698451F, 8E0698451J, 8E0698451M |
| SKODA OE Numbers | 1K0698451, 1K0698451G, 3C0698451B, 3C0698451D, 4F0698451B, 4F0698451E, 8E0698451F, 8E0698451J, 8E0698451M |
| VW OE Numbers | 1K0698451, 1K0698451D, 1K0698451F, 1K0698451G, 1K0698451H, 3C0698451, 3C0698451B, 3C0698451D, 4F0698451A, 4F0698451B, 4F0698451D, 4F0698451E, 5N0698451, 8E0698451F, 8E0698451J, 8E0698451M |























