Brake Pads
Specifications
| Thickness | 16mm |
|---|---|
| Test Mark | ECE-R90 |
| Width | 123.2mm |
| Height | 59.4mm |
| Material | Low-Metallic |
| Supplementary Article/Info 2 | with mounting manual, with piston clip, with anti-squeak plate |
| WVA Number | 21486 |
| BMW OE Numbers | 34211163324, 34211163326, 34211163833, 34211164581, 34211164582, 34212157576, 34212180421, 34212357231, 34213403241, 34216750160, 34216752632, 34216761240, 34216761247, 34216761248, 34216761250, 34216761251, 34216790071 |
| LAND ROVER OE Numbers | SFP500210 |
| ROVER OE Numbers | SFP000120, SFP500210, SFP500230 |
















