Brake Pads
Specifications
| Thickness | 14.3mm |
|---|---|
| Test Mark | ECE-R90 |
| Width | 87.1mm |
| Height | 52.8mm |
| Material | Low-Metallic |
| Brake System | Lucas-Girling |
| Supplementary Article/Info 2 | with mounting manual, with anti-squeak plate |
| WVA Number | 20961 |
| AUDI OE Numbers | 191698451, 191698451A, 191698451B, 191698451C, 191698451D, 1E0698451A, 1H0698451B, 1H0698451C, 1H0698451E, 1J0698451C, 8E0698451E |
| NISSAN OE Numbers | 4406085V25, 44060V4810, 44060V4811, 44060V4812, 44060V4813, 44060Y9090 |
| PEUGEOT OE Numbers | 1623180780, 425056 |
| RENAULT OE Numbers | 440600819R, 440603511R, 440606133R, 440661332R, 6025371650, 7701206343, 7701206784, 7701207484, 7701207695, 7701209735, 7701209841 |
| SKODA OE Numbers | 191698451, 191698451A, 191698451B, 191698451C, 191698451D, 1E0698451A, 1H0698451B, 1H0698451C, 1H0698451E, 1J0698451C, 8E0698451E |
| VW OE Numbers | 161698451D, 191615415A, 191698451, 191698451A, 191698451B, 191698451C, 191698451D, 1E0698451A, 1H0690451, 1H0690451A, 1H0698451B, 1H0698451C, 1H0698451E, 1H0698451F, 1H0698451H, 1J0698451C, 8E0698451E, JZW698451B |






















