Brake Discs
Brake Disc Rotors, Pads & Sensor
Kit Contains
| Description | Brand | Qty |
|---|---|---|
| Bosch Rear Brake Disc Rotor 320mm BD1320 | Bosch | 2 |
| Bosch Rear Brake Pads BP2036 | Bosch | 1 |
| Topran Rear Brake Pad Wear Sensor 501 836 | Topran | 1 |
Specifications
Bosch Rear Brake Disc Rotor 320mm BD1320
| Height | 78.5mm, 78.8mm |
|---|---|
| Brake Disc Type | Vented |
| Brake Disc Thickness | 20mm |
| Min. thickness | 18.4mm |
| Finish | High-carbon |
| Outer diameter | 320mm |
| Number of Holes | 5 |
| Centering Diameter | 75mm |
| Pitch Circle Ø | 120mm |
| Surface | Coated |
| Fulfils ECE norm. | ECE-R90 |
| Hole Ø up to | 16.3mm, 16.6mm |
| BMW OE Numbers | 34216771970, 34216793247, 34216886479, 34216868940 |
Bosch Rear Brake Pads BP2036
| Thickness | 17mm |
|---|---|
| Test Mark | ECE-R90 |
| Width | 122mm, 122.2mm |
| Height | 59.4mm |
| Height 1 | 57.7mm, 58.2mm |
| Height 2 | 58.1mm, 59.4mm |
| Material | Low-Metallic |
| Supplementary Article/Info 2 | with piston clip, with anti-squeak plate |
| WVA Number | 21282, 23737 |
| Article number of recommended accessories | 1 987 474 693 |
| BMW OE Numbers | 34216776937 |
Topran Rear Brake Pad Wear Sensor 501 836
| Fitting Position | Rear Axle |
|---|---|
| Length | 1,030mm |
| Number of wear indicators | 1per axle |
| Wear Warning Contact | Change warning contact together with the pads |
| Supplementary Article/Info 2 | with cable |
| BMW OE Numbers | 34356771766, 34356780699, 34356789505 |












