Brake Discs
Brake Disc Rotors, Pads & Sensor
Kit Contains
| Description | Brand | Qty |
|---|---|---|
| Bosch Rear Brake Disc Rotor 300mm BD2416 | Bosch | 2 |
| Bosch Rear Brake Pads BP1986 | Bosch | 1 |
| Bosch Rear Brake Pad Wear Sensor AP1585 | Bosch | 1 |
Specifications
Bosch Rear Brake Disc Rotor 300mm BD2416
| Height | 50.6mm |
|---|---|
| Brake Disc Type | Internally Vented, Vented |
| Brake Disc Thickness | 20mm |
| Min. thickness | 18.4mm |
| Finish | High-carbon |
| Outer diameter | 300mm |
| Number of Holes | 5 |
| Centering Diameter | 67mm |
| Pitch Circle Ø | 112mm |
| Surface | Coated |
| Fulfils ECE norm. | ECE-R90 |
| Hole Ø up to | 16.7mm |
| BMW OE Numbers | 34216799369 |
| MINI OE Numbers | 34216799369 |
Bosch Rear Brake Pads BP1986
| Thickness | 16.2mm |
|---|---|
| Width | 123.2mm |
| Height 1 | 47.8mm |
| Height 2 | 46.2mm |
| Wear Warning Contact | Prepared for wear indicator |
| WVA Number | 25331 |
| BMW OE Numbers | 1543683, 34201543683, 34206885547, 34216859917, 34216860403, 6859917, 6860403, 6885547 |
Bosch Rear Brake Pad Wear Sensor AP1585
| Length | 642mm |
|---|---|
| Brake Type | Disc Brake |
| BMW OE Numbers | 34356865612 |
| MINI OE Numbers | 34356799736, 34356865612 |











