Brake Kits
Bosch Brake Disc Rotors (pair), Pads & Wear Sensor
Kit Contains
| Description | Brand | Qty |
|---|---|---|
| Bosch Rear Brake Pads BP252 | Bosch | 1 |
| Bosch Rear Brake Disc Rotor 276mm BD560 | Bosch | 2 |
| Bosch Rear Brake Pad Wear Sensor AP199 | Bosch | 1 |
Specifications
Bosch Rear Brake Pads BP252
| Thickness | 16.1mm |
|---|---|
| Test Mark | ECE-R90 |
| Width | 123.1mm |
| Height | 45mm |
| Material | Low-Metallic |
| Brake System | ATE |
| Supplementary Article/Info 2 | with piston clip, with anti-squeak plate |
| WVA Number | 21934 |
| Article number of recommended accessories | SELECTIVE |
| BMW OE Numbers | 34211164499, 34211164501, 34212157574, 34212157575, 34214398213, 34216750190, 34216761239, 34216761241, 34216778168 |
| ROVER OE Numbers | 1020321, GBP90341AF, SFP000380, SFP100520 |
Bosch Rear Brake Disc Rotor 276mm BD560
| Height | 60mm |
|---|---|
| Brake Disc Type | Vented |
| Brake Disc Thickness | 19mm |
| Min. thickness | 17.4mm |
| Finish | High-carbon |
| Outer diameter | 276mm |
| Number of Holes | 5 |
| Centering Diameter | 75mm |
| Pitch Circle Ø | 120mm |
| Surface | Coated |
| Supplementary Article/Info 2 | with bolts/screws |
| Fulfils ECE norm. | ECE-R90 |
| Hole Ø up to | 14.5mm, 14.8mm |
| BMW OE Numbers | 34211162315, 34211165211, 34216855155, 34216864903, 6855155, 6864903 |
Bosch Rear Brake Pad Wear Sensor AP199
| Length | 1,340mm |
|---|---|
| Brake Type | Disc Brake |
| BMW OE Numbers | 34351164372 |













