Brake Pads
Specifications
| Thickness | 16.3mm |
|---|---|
| Test Mark | ECE-R90 |
| Width | 155.2mm |
| Height | 70.5mm |
| Height 1 | 70.3mm |
| Height 2 | 70.4mm |
| Material | Low-Metallic |
| Thickness 1 | 17.1mm |
| Thickness 2 | 17.1mm |
| WVA Number | 25833 |
| Number of Springs | 2 |
| CITROËN OE Numbers | 1623162380, 1636925480, 1678168480 |
| PEUGEOT OE Numbers | 1623162380, 1636925480, 1678168480 |

















